Mapa del Hambre 2006 - 2007
Farid Matuk
La información disponible a partir de las ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) de 2006 y 2007 nos proporcionan un paisaje de la evolución del déficit calórico (que porcentaje de las personas no consumen las calorías necesarias para vivir) totalmente diferente de la artificial reducción de la pobreza reportada hace dos lunes. En pocas palabras, el hambre no se ha reducido (de manera estadísticamente significativa) entre 2006 y 2007 al pasar de 29.9% a 28.5%; aunque la pobreza medida y distorsionada en términos monetarios se haya reducido en cinco puntos; visto de otra manera, tres de cada diez peruanos no come lo necesario para vivir, independiente del dinero que gaste.
DEFICIT CALORICO | 2006 | 2007 |
Lima y Callao | 19.4% | 16.6% |
Amazonas | 28.6% | 23.9% |
Ancash | 23.8% | 28.2% |
Apurimac | 42.8% | 31.3% |
Arequipa | 36.2% | 36.0% |
Ayacucho | 37.8% | 41.8% |
Cajamarca | 37.9% | 36.9% |
Cuzco | 24.5% | 39.3% |
Huancavelica | 61.1% | 66.1% |
Huanuco | 58.7% | 45.0% |
Ica | 17.3% | 21.6% |
Junín | 33.4% | 29.4% |
La Libertad | 27.8% | 26.5% |
Lambayeque | 26.0% | 19.2% |
Lima Provincias | 21.6% | 26.6% |
Loreto | 42.3% | 41.7% |
Madre de Dios | 23.3% | 18.9% |
Moquegua | 31.0% | 33.5% |
Pasco | 50.8% | 54.6% |
Piura | 37.2% | 33.0% |
Puno | 45.2% | 40.2% |
San Martín | 20.7% | 21.3% |
Tacna | 23.6% | 27.2% |
Tumbes | 11.2% | 10.6% |
Ucayali | 27.6% | 28.6% |
Nacional | 29.9% | 28.5% |
El programa de cómputo que calcula el mapa de hambre se encuentra disponible en Internet[1], y las bases de datos son la oficiales del INEI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario