| Tipo de cuenta | Tarifa actual | Tarifa a partir del 01/05/2009 |
Cuenta Cero BCP: Saldo > $300 ó S/.900 | 0 | 0 |
Cuenta Cero BCP: Saldo < $300 ó S/.900 | $2 ó S/.6 | $2 ó S/.7 |
Cuenta Libre BCP | $2 ó S/.6 | $2 ó S/.7 |
Cuenta Maestra: Saldo < $500 ó S/.1,500 | $4 ó S/.12 | $4 ó S/.14 |
Cuenta Maestra: Saldo > $500 ó S/.1,500 | $2 ó S/.6 | $4 ó S/.14 |
Cuenta Móvil | $3.5 ó S/.10.5 | $3.5 ó S/.12 |
Cuenta Costo Cero: Saldo <$500 ó S/.1,500 | $2 ó S/.6 | $2 ó S/.7 |
Cuenta Costo Cero: Saldo >$500 ó S/.1,500 | 0 | 0 |
Cuenta Clásica: Saldo < $500 ó S/.1,500 <$500 ó S/.1,500 | $2 ó S/.6 | $2 ó S/.7 |
Cuenta Móvil | $3.5 ó S/.10.5 | $3.5 ó S/.12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario